T-9093 scope of Work
Unbolting Flange Joints:
1. 12” X 150# Flange Joints Unbolting – 6 no’s
2. 10” X 150# Flange Joints Unbolting – 3 no’s
3. 6” X 150# Flange Joints Unbolting – 4 no’s
4. 4” X 150# Flange Joints Unbolting – 4 no’s
5. 3” X 150# Flange Joints Unbolting – 2 no’s
6. 1” X 150# Flange Joints Unbolting – 3 no’s
7. 24” X 150# Flange Joints Unbolting(MH) – 3 no’s
8. 20” X 150# Flange Joints Unbolting(MH) – 1 no’s
9. 12” X 150# Flange Joints Unbolting (MH Vent) – 1 no’s
Existing Valve Remove Set aside:
1. 12” X 150# Existing valve Remove set aside – 2 no’s
2. 10” X 150# Existing valve Remove set aside – 1 no’s
3. 6” X 150# Existing valve Remove set aside – 2 no’s
4. 4” X 150# Existing valve Remove set aside – 2 no’s
5. 3” X 150# Existing valve Remove set aside – 1 no’s
6. 1” X 150# Existing valve Remove set aside – 2 no’s
Existing Pipe Spool Remove Set aside:
1. 12” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove set aside – 2.5 MTR
2. 10” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove set aside – 1 MTR
3. 6” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove set aside – 3 MTR
4. 4” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove set aside – 16 MTR
5. 3” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove set aside – 1.5 MTR
Install Blind:
1. 12” X 150# Install Blind – 2 no’s
2. 10” X 150# Install Blind – 2 no’s
3. 6” X 150# Install Blind – 4 no’s
4. 4” X 150# Install Blind – 2 no’s
5. 3” X 150# Install Blind – 2 no’s
6. 1” X 150# Install Blind – 2 no’s
Boxup & De-spading
Remove Blind:
1. 12” X 150# Remove Blind – 2 no’s
2. 10” X 150# Remove Blind – 2 no’s
3. 6” X 150# Remove Blind – 4 no’s
4. 4” X 150# Remove Blind – 2 no’s
5. 3” X 150# Remove Blind – 2 no’s
6. 1” X 150# Remove Blind – 2 no’s
Pipe Spool Re-install:
1. 12” X Sch 80 Existing Pipe Spool Re-install – 2.5 MTR
2. 10” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove Re-install – 1 MTR
3. 6” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove Re-install – 3 MTR
4. 4” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove Re-install – 16 MTR
5. 3” X Sch 80 Existing Pipe Spool Remove Re-install – 1.5 MTR
Existing Valve Re-install:
1. 12” X 150# Existing valve Re-install – 2 no’s
2. 10” X 150# Existing valve Re-install – 1 no’s
3. 6” X 150# Existing valve Re-install – 2 no’s
4. 4” X 150# Existing valve Re-install – 2 no’s
5. 3” X 150# Existing valve Re-install – 1 no’s
6. 1” X 150# Existing valve Re-install – 2 no’s
Bolt-up Flange Joints:
1. 12” X 150# Flange Joints Bolt-up – 6 no’s
2. 10” X 150# Flange Joints Bolt-up – 3 no’s
3. 6” X 150# Flange Joints Bolt-up – 4 no’s
4. 4” X 150# Flange Joints Bolt-up – 4 no’s
5. 3” X 150# Flange Joints Bolt-up – 2 no’s
6. 1” X 150# Flange Joints Bolt-up – 3 no’s
7. 24” X 150# Flange Joints Bolt-up (MH) – 3 no’s
8. 20” X 150# Flange Joints Bolt-up (MH) – 1 no’s
9. 12” X 150# Flange Joints Bolt-up (MH Vent) – 1 no’s
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق